
| 鉈安全技術(shù)說明書 |
| 化學品中文名稱: | 鉈 | 化學品俗名: | 金屬鉈 |
| 化學品英文名稱: | thallium | 英文名稱: | |
| 技術(shù)說明書編碼: | 898 | CAS No.: | 7440-28-0 |
| 生產(chǎn)企業(yè)名稱: | |||
| 地址: | |||
| 生效日期: | |||
| ||||||||||||||||||||
| 危險性類別: | |
| 侵入途徑: | |
| 健康危害: | 為強烈的神經(jīng)毒物,對肝、腎有損害作用。吸入、口服可引起急性中毒;可經(jīng)皮膚吸收。急性中毒:口服出現(xiàn)惡心、嘔吐、腹部絞痛、厭食等。3~5天后出現(xiàn)多發(fā)性顱神經(jīng)和周圍神經(jīng)損害。出現(xiàn)感覺障礙及上行性肌麻痹。中樞神經(jīng)損害嚴重者,可發(fā)生中毒性腦病。脫發(fā)為其特異表現(xiàn)。皮膚出現(xiàn)皮疹,指(趾)甲有白色橫紋,可有肝、腎損害。慢性中毒:主要癥狀有神經(jīng)衰弱綜合征、脫發(fā)、胃納差。可有周圍神經(jīng)病、球后視神經(jīng)炎。可發(fā)生肝損害。 |
| 環(huán)境危害: | |
| 燃爆危險: | 本品易燃,高毒。 |
| 皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。 |
| 眼睛接觸: | 提起眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 |
| 吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進行人工呼吸。就醫(yī)。 |
| 食入: | 飲足量溫水,催吐。用1%碘化鉀60mL灌胃。洗胃。就醫(yī)。 |
| 危險特性: | 微細粉末遇熱源和明火有燃燒爆炸的危險。與氧劇烈反應。暴露在空氣中會被氧化而變質(zhì)。 |
| 有害燃燒產(chǎn)物: | 可能產(chǎn)生有害的毒性煙霧。 |
| 滅火方法: | 消防人員必須穿全身防火防毒服,在上風向滅火。滅火劑:二氧化碳、干燥砂土。 |
| 應急處理: | 隔離泄漏污染區(qū),限制出入。建議應急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。不要直接接觸泄漏物。小心掃起,轉(zhuǎn)移回收。 |
| 操作注意事項: | 密閉操作,局部排風。操作人員必須經(jīng)過專門培訓,嚴格遵守操作規(guī)程。建議操作人員佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器,穿連衣式膠布防毒衣,戴橡膠手套。遠離火種、熱源,工作場所嚴禁吸煙。使用防爆型的通風系統(tǒng)和設備。避免產(chǎn)生粉塵。避免與氧化劑、酸類接觸。搬運時要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。配備相應品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。 |
| 儲存注意事項: | 應保存在水中,且必須浸沒在水下,隔絕空氣。遠離火種、熱源。應與氧化劑、酸類、食用化學品分開存放,切忌混儲。采用防爆型照明、通風設施。禁止使用易產(chǎn)生火花的機械設備和工具。儲區(qū)應備有合適的材料收容泄漏物。應嚴格執(zhí)行極毒物品“五雙”管理制度。 |
| 中國MAC(mg/m3): | 0.01[皮] |
| 前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 未制定標準 |
| TLVTN: | OSHA 0.1mg[Tl]/m3; ACGIH 0.1mg/m3 |
| TLVWN: | 未制定標準 |
| 監(jiān)測方法: | 石墨爐原子吸收光譜法 |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風。提供安全淋浴和洗眼設備。 |
| 呼吸系統(tǒng)防護: | 可能接觸其粉塵時,必須佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器。緊急事態(tài)搶救或撤離時,建議佩戴空氣呼吸器。 |
| 眼睛防護: | 呼吸系統(tǒng)防護中已作防護。 |
| 身體防護: | 穿連衣式膠布防毒衣。 |
| 手防護: | 戴橡膠手套。 |
| 其他防護: | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進食和飲水。工作完畢,淋浴更衣。單獨存放被毒物污染的衣服,洗后備用。保持良好的衛(wèi)生習慣。 |
| 外觀與性狀: | 帶蘭光的銀白色金屬,質(zhì)軟。 | ||
| pH: | |||
| 熔點(℃): | 302.5 | 相對密度(水=1): | 11.85 |
| 沸點(℃): | 1457 | 相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 |
| 分子式: | Tl | 分子量: | 204.37 |
| 主要成分: | 純品 | ||
| 飽和蒸氣壓(kPa): | 0.13(825℃) | 燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 |
| 臨界溫度(℃): | 無意義 | 臨界壓力(MPa): | 無意義 |
| 辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 | ||
| 閃點(℃): | 無意義 | 爆炸上限%(V/V): | 無資料 |
| 引燃溫度(℃): | 無資料 | 爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
| 溶解性: | 不溶于水,微溶于堿,溶于硫酸、硝酸。 | ||
| 主要用途: | 用于制光電管、低溫計、光學玻璃,也用于制鉈的化合物。 | ||
| 其它理化性質(zhì): | |||
| 穩(wěn)定性: | |
| 禁配物: | 強酸、強氧化劑。 |
| 避免接觸的條件: | 空氣。 |
| 聚合危害: | |
| 分解產(chǎn)物: |
| 急性毒性: | LD50:無資料 LC50:無資料 |
| 亞急性和慢性毒性: | |
| 刺激性: | |
| 致敏性: | |
| 致突變性: | |
| 致畸性: | |
| 致癌性: |
| 生態(tài)毒理毒性: | |
| 生物降解性: | |
| 非生物降解性: | |
| 生物富集或生物積累性: | |
| 其它有害作用: | 該物質(zhì)對環(huán)境可能有危害,應特別注意對水體和空氣的污染。 |
| 廢棄物性質(zhì): | |
| 廢棄處置方法: | 處置前應參閱國家和地方有關法規(guī)。若可能,回收使用。 |
| 廢棄注意事項: |
| 危險貨物編號: | 61022 |
| UN編號: | 無資料 |
| 包裝標志: | |
| 包裝類別: | O52 |
| 包裝方法: | 螺紋口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑料瓶或金屬桶(罐)外普通木箱。 |
| 運輸注意事項: | 鐵路運輸時應嚴格按照鐵道部《危險貨物運輸規(guī)則》中的危險貨物配裝表進行配裝。運輸前應先檢查包裝容器是否完整、密封,運輸過程中要確保容器不泄漏、不倒塌、不墜落、不損壞。嚴禁與酸類、氧化劑、食品及食品添加劑混運。運輸時運輸車輛應配備相應品種和數(shù)量的消防器材及泄漏應急處理設備。運輸途中應防曝曬、雨淋,防高溫。 |
| 法規(guī)信息 | 下列法律法規(guī)和標準,對化學品的安全使用、儲存、運輸、裝卸、分類和標志等方面均作了相應的規(guī)定: 中華人民共和國安全生產(chǎn)法; 中華人民共和國職業(yè)病防治法; 中華人民共和國環(huán)境保護法; 危險化學品安全管理條例; 安全生產(chǎn)許可證條例; 化學品分類和危險性公示 通則(GB 13690-2009); 危險化學品目錄(2015版)。 |
鉈MSDS化學品安全說明書PDF電子版地址:http://hljianshe.com/msdsdownload/7440-28-0.pdf。
鉈MSDS化學品安全技術(shù)說明書(PDF電子版)下載地址:http://hljianshe.com/msdsdownload/7440-28-0.zip,點此即可免費下載。
?2023 廣州易思客科技有限公司
電話:13556079556
地址:廣州市花都區(qū)寶華路36號心心大廈810